Performans ölçüm değerlerimiz ISO 1217:2009 Annex C'ye göre ölçülmüştür.
| Model | Maksimum Çalışma Basıncı Bar (g) |
Kapasite SHV* m³/dk |
Motor kw |
Motor hp |
| LKV 22 D PREMIUM | 7 - 10 - 13 | 4.33 - 3.84 - 3.03 | 22 | 30 |
| LKV 30 D PREMIUM | 7 - 10 - 13 | 5.62 - 4.74 - 3.98 | 30 | 40 |
| LKV 37 D PREMIUM | 7 - 10 - 13 | 7.10 - 6.09 - 4.88 | 37 | 50 |
| LKV 45 D PREMIUM | 7 - 10 - 13 | 8.57 - 7.34 - 6.01 | 45 | 60 |
| LKV 55 D PREMIUM | 7 - 10 - 13 | 11.27 - 9.80 - 8.11 | 55 | 75 |
| LKV 75 D PREMIUM | 7 - 10 - 13 | 14.36-12.36-10.04 | 75 | 100 |
| LKV 90 D PREMIUM | 7 - 10 - 13 | 17.23-14.81-12,3 | 90 | 125 |
| LKV 110 D PREMIUM | 7 - 10 - 13 | 22,50-17,08-14,94 | 110 | 150 |
| LKV 132 D PREMIUM | 7 - 10 - 13 | 24.47 - 22.20 - 17.82 | 132 | 180 |
| LKV 160 D PREMIUM | 7 - 10 - 13 | 29.93 - 24.99 - 21.90 | 160 | 220 |
| LKV 185 D PREMIUM | 7 - 10 - 13 | 35.06 - 29.43 - 24.54 | 185 | 250 |
| LKV 200 D PREMIUM | 7 - 10 - 13 | 39.59 - 33.15 - 27.73 | 200 | 270 |
| LKV 250 D PREMIUM | 7 - 10 - 13 | 48.10 - 40.90 - 33.51 | 250 | 335 |
| LKV 315 D PREMIUM | 7 - 10 - 13 | 56.15 - 48.39 - 43.10 | 315 | 425 |
*SHV: Serbest hava verimi
*ISO 1217:2009 Annex C’ye göre ölçülmüştür.